Praxer
Praxer
| Área Total: | 390 m² |
| Área Privada: | 150 m² |
| Referência: | 1459 (2178) 1415839 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Estado de Conservação: | Bom |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Área Total: | 390 m² |
| Área Privada: | 150 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/11/2025 19:46:04 |
|
R$ 1.750.000
Valor de Venda
Valor do IPTU (12 parcelas)
R$
1.900 divididos em 12 parcelas
|