Praxer
Praxer
| Área Total: | 602 m² |
| Área Privada: | 289 m² |
| Referência: | 2154 1605640 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 602 m² |
| Área Privada: | 289 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/01/2026 18:27:06 |
|
R$ 3.490.000
Valor de Venda
|