Praxer
Praxer
| Área Total: | 114 m² |
| Área Privada: | 109 m² |
| Referência: | 1603 (2566) 1415986 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Área Total: | 114 m² |
| Área Privada: | 109 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 15:20:26 |
|
R$ 830.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.070 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
340
|