Praxer
Praxer
| Área Total: | 946 m² |
| Área Privada: | 228 m² |
| Referência: | 1275 (1627) 1415654 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Lançamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Área Total: | 946 m² |
| Área Privada: | 228 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 15:20:22 |
|
R$ 1.490.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
2.362 divididos em 12 parcelas
|