Praxer
Praxer
| Área Privada: | 417 m² |
| Referência: | 1521 (2317) 1415902 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Lançamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Estado de Conservação: | Otimo |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Área Privada: | 417 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 15:20:25 |
|
R$ 4.975.000
Valor de Venda
|