Praxer
Praxer
| Referência: | 2033 (2039) 1416601 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Lançamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Estado de Conservação: | Otimo |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Última atualização do imóvel: | 22/11/2025 14:01:04 |
|
R$ 8.800.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
4.800 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.000
|