Praxer
Praxer
| Área Total: | 93 m² |
| Área Privada: | 80 m² |
| Referência: | 2018 (1591) 1416586 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Número do Andar: | 2 |
| Área Total: | 93 m² |
| Área Privada: | 80 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 15:19:39 |
|
R$ 958.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.165 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
550
|