Praxer
Praxer
| Área Total: | 202 m² |
| Área Privada: | 117 m² |
| Referência: | 1627 (2600) 1416011 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Lançamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Área Total: | 202 m² |
| Área Privada: | 117 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/11/2025 15:20:26 |
|
R$ 1.250.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.800 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
380
|