Praxer
Praxer
| Área Total: | 90 m² |
| Área Privada: | 67 m² |
| Referência: | 1533 (2363) 1415914 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Lançamento |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Novembro/1899 |
| Número do Andar: | 5 |
| Área Total: | 90 m² |
| Área Privada: | 67 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/11/2025 10:02:25 |
|
R$ 740.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
2.500 divididos em 12 parcelas
Valor do Condominio
R$
350
|